|
2026 全国障害者スポーツ大会 |
競技記録
総合成績等
お知らせ
大会情報
| 種目: | サッカー |
| 会場: | プライフーズスタジアム・八戸市多賀多目的運動場人口芝球技場 |
| 競技日程: |
2026/05/30 1日目 11:00 ~ 15:40 2026/05/31 2日目 09:30 ~ 14:20 |
| トーナメント表 |
| 試合名 | A-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 開始日時 | 2026/05/30 1日目 11:00 | |||
| 対戦カード | 岩手県 | VS | 宮城県 | |
| 得点 | 10 | - | 0 | |
| PK戦 | - | |||
| 結果確認 |
|
|||
| 競技結果詳細 |
|
|||
| 備考 | ||||
| 試合名 | A-2 - 準決勝 | |||
|---|---|---|---|---|
| 開始日時 | 2026/05/30 1日目 14:30 | |||
| 対戦カード | 札幌市 | VS | 岩手県 | |
| 得点 | 3 | - | 0 | |
| PK戦 | - | |||
| 結果確認 |
|
|||
| 競技結果詳細 |
|
|||
| 備考 | ||||
| 試合名 | B-1 - 準決勝 | |||
|---|---|---|---|---|
| 開始日時 | 2026/05/30 1日目 14:30 | |||
| 対戦カード | 秋田県 | VS | 仙台市 | |
| 得点 | 1 | - | 1 | |
| PK戦 | 4 | - | 3 | |
| 結果確認 |
|
|||
| 競技結果詳細 |
|
|||
| 備考 | ||||
| 試合名 | B-2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 開始日時 | 2026/05/31 2日目 09:30 | |||
| 対戦カード | 青森県 | VS | 宮城県 | |
| 得点 | - | |||
| PK戦 | - | |||
| 結果確認 |
|
|||
| 競技結果詳細 | ||||
| 備考 | ||||
| 試合名 | B-3 | |||
|---|---|---|---|---|
| 開始日時 | 2026/05/31 2日目 13:00 | |||
| 対戦カード | 仙台市 | VS | 青森県 | |
| 得点 | - | |||
| PK戦 | - | |||
| 結果確認 |
|
|||
| 競技結果詳細 | ||||
| 備考 | ||||
| 試合名 | A-3 - 3位決定戦 | |||
|---|---|---|---|---|
| 開始日時 | 2026/05/31 2日目 11:00 | |||
| 対戦カード | 岩手県 | VS | 仙台市 | |
| 得点 | - | |||
| PK戦 | - | |||
| 結果確認 |
|
|||
| 競技結果詳細 | ||||
| 備考 | ||||
| 試合名 | A-4 - 決勝戦 | |||
|---|---|---|---|---|
| 開始日時 | 2026/05/31 2日目 13:00 | |||
| 対戦カード | 札幌市 | VS | 秋田県 | |
| 得点 | - | |||
| PK戦 | - | |||
| 結果確認 |
|
|||
| 競技結果詳細 | ||||
| 備考 | ||||
