![]() |
2025 全国障害者スポーツ大会 |
競技記録
総合成績等
お知らせ
大会情報
種目: | ソフトボール |
会場: | 高島市今津総合運動公園第1グラウンド・第2グラウンド |
競技日程: |
2025/05/25 2日目 10:15 ~ 16:05 |
トーナメント表 |


試合名 | A3 - 準決勝 | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2025/05/25 2日目 13:20 | |||
対戦カード | 兵庫県 | VS | 和歌山県 | |
結果入力 | 7 | - | 0 | |
結果確認 |
![]() |
|||
競技結果詳細 | ||||
備考 | 没収試合 |


試合名 | A4 - 決勝戦 | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2025/05/25 2日目 15:20 | |||
対戦カード | 兵庫県 | VS | 神戸市 | |
結果入力 | - | |||
結果確認 |
![]() |
|||
競技結果詳細 | ||||
備考 | 抽選の結果、神戸市が勝利 |


試合名 | A2 | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2025/05/25 2日目 11:20 | |||
対戦カード | 和歌山県 | VS | 大阪市 | |
結果入力 | - | |||
結果確認 |
![]() |
|||
競技結果詳細 | ||||
備考 | 大阪市は棄権 |


試合名 | B4 | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2025/05/25 2日目 15:20 | |||
対戦カード | 京都市 | VS | 滋賀県 | |
結果入力 | - | |||
結果確認 |
![]() |
|||
競技結果詳細 | ||||
備考 | 交流戦_試合未実施 |