|
2026 全国障害者スポーツ大会 |
競技記録
総合成績等
お知らせ
大会情報
| 種目: | 車いすバスケットボール |
| 会場: | 三沢市国際交流スポーツセンター |
| 競技日程: |
2026/05/30 1日目 13:10 ~ 17:15 2026/05/31 2日目 10:00 ~ 12:35 2026/05/31 2日目 12:45 ~ 13:10 |
| トーナメント表 |
| 試合名 | A1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 開始日時 | 2026/05/30 1日目 13:10 | |||
| 対戦カード | 北海道 | VS | 福島県 | |
| 結果入力 | 50 | - | 45 | |
| 結果確認 |
|
|||
| 競技結果詳細 |
|
|||
| 備考 | 第1Q:北海道14点 福島18点 第2Q:北海道9点 福島6点 第3Q:北海道11点 福島10点 第4Q:北海道16点 福島11点 | |||
| 試合名 | A2(交流戦) | |||
|---|---|---|---|---|
| 開始日時 | 2026/05/30 1日目 14:55 | |||
| 対戦カード | 仙台市 | VS | 青森県 | |
| 結果入力 | 24 | - | 20 | |
| 結果確認 |
|
|||
| 競技結果詳細 |
|
|||
| 備考 | 第1Q:仙台市13点 青森県4点 第2Q:仙台市11点 青森県16点 | |||
| 試合名 | A3(交流戦) | |||
|---|---|---|---|---|
| 開始日時 | 2026/05/30 1日目 15:45 | |||
| 対戦カード | 北海道 | VS | 青森県 | |
| 結果入力 | 26 | - | 30 | |
| 結果確認 |
|
|||
| 競技結果詳細 |
|
|||
| 備考 | 第1Q:北海道12点 青森県15点 第2Q:北海道14点 青森県15点 | |||
| 試合名 | A4(交流戦) | |||
|---|---|---|---|---|
| 開始日時 | 2026/05/30 1日目 16:35 | |||
| 対戦カード | 福島県 | VS | 仙台市 | |
| 結果入力 | 16 | - | 23 | |
| 結果確認 |
|
|||
| 競技結果詳細 |
|
|||
| 備考 | 前半:福島県6点 仙台市9点 後半:福島県10点 仙台市14点 | |||
| 試合名 | A5(交流戦) | |||
|---|---|---|---|---|
| 開始日時 | 2026/05/31 2日目 10:00 | |||
| 対戦カード | 福島県 | VS | 青森県 | |
| 結果入力 | 12 | - | 22 | |
| 結果確認 |
|
|||
| 競技結果詳細 |
|
|||
| 備考 | 前半:福島県4点 青森県11点 後半:福島県8点 青森県11点 | |||
| 試合名 | A6 - 決勝戦 | |||
|---|---|---|---|---|
| 開始日時 | 2026/05/31 2日目 11:05 | |||
| 対戦カード | 仙台市 | VS | 北海道 | |
| 結果入力 | 71 | - | 34 | |
| 結果確認 |
|
|||
| 競技結果詳細 |
|
|||
| 備考 | 第1Q:仙台市16点 北海道4点 第2Q:仙台市20点 北海道10点 第3Q:仙台市19点 北海道12点 第4Q:仙台市16点 北海道8点 | |||
