![]() |
2025 全国障害者スポーツ大会 |
競技記録
総合成績等
お知らせ
大会情報
種目: | バスケットボール(女子) |
会場: | 滋賀ダイハツアリーナ(滋賀アリーナ) |
競技日程: |
2025/05/24 1日目 10:20 ~ 18:50 2025/05/25 2日目 09:20 ~ 15:30 |
トーナメント表 |


試合名 | B2 | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2025/05/24 1日目 12:05 | |||
対戦カード | 兵庫県 | VS | 和歌山県 | |
結果入力 | - | |||
結果確認 |
![]() |
|||
競技結果詳細 | ||||
備考 | 兵庫県棄権 |


試合名 | C2 | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2025/05/24 1日目 12:05 | |||
対戦カード | 奈良県 | VS | 京都市 | |
結果入力 | 31 | - | 55 | |
結果確認 |
![]() |
|||
競技結果詳細 | ||||
備考 |


試合名 | B5 - 準決勝 | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2025/05/24 1日目 17:20 | |||
対戦カード | 堺市 | VS | 和歌山県 | |
結果入力 | - | |||
結果確認 |
![]() |
|||
競技結果詳細 | ||||
備考 | 和歌山県棄権 |


試合名 | C5 - 準決勝 | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2025/05/24 1日目 17:20 | |||
対戦カード | 京都市 | VS | 大阪市 | |
結果入力 | - | |||
結果確認 |
![]() |
|||
競技結果詳細 | ||||
備考 | 大阪市棄権 |


試合名 | C8 - 決勝戦 | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2025/05/25 2日目 14:00 | |||
対戦カード | 堺市 | VS | 京都市 | |
結果入力 | 56 | - | 33 | |
結果確認 |
![]() |
|||
競技結果詳細 | ||||
備考 |


試合名 | B6-1(交流戦) | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2025/05/25 2日目 09:20 | |||
対戦カード | 滋賀県 | VS | 兵庫県 | |
結果入力 | - | |||
結果確認 |
![]() |
|||
競技結果詳細 | ||||
備考 | 兵庫県棄権 |


試合名 | C7-1(交流戦) | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2025/05/25 2日目 11:50 | |||
対戦カード | 奈良県 | VS | 滋賀県 | |
結果入力 | 9 | - | 28 | |
結果確認 |
![]() |
|||
競技結果詳細 | ||||
備考 |


試合名 | C7-2(交流戦) | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2025/05/25 2日目 12:55 | |||
対戦カード | 和歌山県 | VS | 滋賀県 | |
結果入力 | 17 | - | 30 | |
結果確認 |
![]() |
|||
競技結果詳細 | ||||
備考 |